TOPページ > 青森県普通科公立高校偏差値 > 青森県公立高校普通科偏差値ランク表
青森県普通科公立高校偏差値
青森県公立高校普通科偏差値ランク表
| 偏差値 | 青森県公立高校普通科偏差値表 |
|---|---|
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | |
| 67 | 青森(普通) 弘前(普通) |
| 66 | 八戸(普通) |
| 65 | |
| 64 | 八戸北(普通) |
| 63 | |
| 62 | 八戸東(普通) |
| 61 | 青森南(普通) 五所川原(普通) 弘前中央(普通) |
| 60 | 三本木(普通) |
| 59 | 弘前南(普通) |
| 58 | 八戸西(普通) 青森戸山(普通) |
| 57 | |
| 56 | |
| 55 | 青森北(普通) |
| 54 | |
| 53 | 八戸南(普通) 青森西(普通) |
| 52 | |
| 51 | 三沢(普通) 田名部(普通) |
| 50 | |
| 49 | |
| 48 | |
| 47 | 十和田西(普通) |
| 46 | 黒石(普通) |
| 45 | 三戸(普通) |
| 44 | 岩木(普通) |
| 43 | 六戸(普通) |
| 42 | 五戸(普通) 南郷(普通) 平内(普通) |
| 41 | 青森北今別校舎(普通) 鯵ヶ沢(普通) 板柳(普通) 中里(普通) 弘前南大鰐校舎(普通) 百石(普通) |
| 40 | 浪岡(普通) 鶴田(普通) |
| 39 | 金木(普通) 六ヶ所(普通) |
| 38 | 野辺地(普通) |
| 37 | 田子(普通) 田名部大畑校舎(普通) |
| 36 | 五所川原東校舎(普通) 大秦川内校舎(普通) |
| 35 | 大間(普通) |
| 34 | |
| 33 | |
| 32 |